| Part Number | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Ae(cm²) |
|---|---|---|---|---|
| PHD151515 | 15.2 | 14.8 | 15 | 2.22 |
| PHD170915 | 17 | 8.4 | 15 | 1.26 |
| PHD181115 | 18 | 10.7 | 15 | 1.61 |
| PHD181520 | 18 | 15 | 20 | 3.00 |
| PHD201820 | 20 | 18 | 20 | 3.60 |
| PHD202020 | 20 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD242020 | 24 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD252020 | 25 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD352020 | 35 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD402009 | 40 | 20 | 9 | 1.80 |
| PHD453010 | 45 | 30 | 10 | 3.00 |
| PHD462020 | 46 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD502820 | 50 | 28 | 20 | 5.60 |
| PHD503020 | 50 | 30 | 20 | 6.00 |
| PHD503520 | 50 | 35 | 20 | 7.00 |
| *PHD503520R8 | 50 | 35 | 20 | 7.00 |
| PHD522520 | 52 | 25 | 20 | 5.00 |
| PHD523020 | 52 | 30 | 20 | 6.00 |
| PHD552020 | 55 | 20 | 20 | 4.00 |
| PHD553020 | 55 | 30 | 20 | 6.00 |
| PHD602020 | 60.5 | 20.2 | 20 | 4.04 |
| PHD603020 | 60.5 | 30.3 | 20 | 6.06 |
| PHD605020 | 60.5 | 50.5 | 20 | 10.1 |
| *PHD612712R6 | 61 | 26.5 | 12 | 3.18 |
| PHD621916 | 62.5 | 19.5 | 16.5 | 3.22 |
| PHD702020 | 70.6 | 20.2 | 20 | 4.04 |
| PHD703020 | 70.6 | 30.3 | 20 | 6.06 |
| PHD703520 | 70 | 35 | 20 | 7.00 |
| PHD802020 | 80.7 | 20.2 | 20 | 4.04 |
| PHD803020 | 80.7 | 30.3 | 20 | 6.06 |
| PHD852020 | 85.7 | 20.2 | 20 | 4.04 |
| PHD902320 | 90.5 | 23.2 | 20 | 4.60 |
| PID1005020 | 100 | 50 | 20 | 10.00 |
Scan the code to follow